 |
西安青鵬機電科技有限公司
聯系人:郭工 先生 (銷售經理) |
 |
電 話:13572203776 |
 |
手 機:13572203776  |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
英威騰EPS應急電源變頻器|西安英威騰EPS變頻器 |
英威騰EPS應急電源變頻器|西安英威騰EPS變頻器(1 3 5 7 2 2 0 3 7 7 6/1 5 0 2 9 9 0 0 3 2 5)是一家致力于英威騰EPS應急電源變頻器報價咨詢、銷售、安裝一體化的企業,GD300英威騰EPS應急電源變頻器是基于英威騰高性能矢量變頻器GD300硬件平臺定制開發的、具有市電同步功能,廣泛應用于EPS電源、岸電電源、消防應急電源及地鐵、機場、醫院、大型商場等市政公共設施電源系統的專用變頻器。
英威騰EPS應急電源變頻器|西安英威騰EPS變頻器額定參數:
型號 恒轉矩 變轉矩
輸出功率 (kW) 輸入電流 (A) 輸出電流 (A) 輸出功率 (kW) 輸入電流 (A) 輸出電流 (A)
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-004G/5R5P-4-EP 4 13.5 9.5 5.5 19.5 14
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-5R5G/7R5P-4-EP 5.5 19.5 14 7.5 25 18.5
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-7R5G/011P-4-EP 7.5 25 18.5 11 32 25
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-011G/015P-4-EP 11 32 25 15 40 32
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-015G/018P-4-EP 15 40 32 18.5 47 38
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-018G/022P-4-EP 18.5 47 38 22 56 45
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-022G/030P-4-EP 22 56 45 30 70 60
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-030G/037P-4-EP 30 70 60 37 80 75
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-037G/045P-4-EP 37 80 75 45 94 92
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-045G/055P-4-EP 45 94 92 55 128 115
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-055G/075P-4-EP 55 128 115 75 160 150
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-075G/090P-4-EP 75 160 150 90 190 180
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-090G/110P-4-EP 90 190 180 110 225 215
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-110G/132P-4-EP 110 225 215 132 265 260
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-132G/160P-4-EP 132 265 260 160 310 305
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-160G/200P-4-EP 160 310 305 200 385 380
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-200G/220P-4-EP 200 385 380 220 430 425
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-220G/250P-4-EP 220 430 425 250 485 480
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-250G/280P-4-EP 250 485 480 280 545 530
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-280G/315P-4-EP 280 545 530 315 610 600
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-315G/350P-4-EP 315 610 600 350 625 650
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-350G/400P-4-EP 350 625 650 400 715 720
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-400G-4-EP 400 715 720
英威騰EPS應急電源變頻器GD300-500G-4-EP 500 890 86 |
 |
|
|
|
 |
|
|